系列 | DC JACK | ||
---|---|---|---|
型号 | dc插座 | ||
额定值 | DC 30V 0.5A | ||
外观 | 无明显损伤,裂纹,锈迹等 | ||
电气性能 | |||
接触阻抗 | 在1KHZ小电流下测量30毫欧以下 | ||
绝缘阻抗 | 在端子之间和端子与壳之间加DC500V条件下,持续1分钟测量100兆欧以上 | ||
耐电压 | 在端子之间和端子与壳之间加AC500V(50HZ或60HZ)条件下,持续1分钟测量无击穿现象出现 | ||
机械性能 | |||
插拔力 | 用测力计在插头与弹片之间进行测量插拔力5-18N | ||
端子强度 | 一個500克之静负荷施加于端子顶部的一個方向持续1分钟,无任何迹象显示机械及电气性能之损坏 | ||
耐久性 | |||
可焊性试验 |
端子顶部被浸入焊錫池 2mm 深,温度 230± 5℃时间 3±0.5 秒。浸入的部分 90%以上表 面將被錫覆蓋 |
||
耐热试验 | 在85±2℃环境中放48小时,再放在正常环境中30分钟后进行测试。 |
接触电阻50兆欧以上绝 缘电阻50兆欧以上 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏 |
|
耐湿试验 | 在89%RH环境中放48小时,再放在正常环境中30分钟后进行测试。 | ||
耐冷试验 | 在-40±2℃环境中放48小时,再置于正常环境中30分钟后进行测试 |